Herrar


Vinnare Slutspel: Bennhage/Sahinovic


Spelschema:


Grupp C

  Datum Plan     
27  Ti 27 dec 11.45  Hellbergs  Aloandersson/Thorell 0 - 6 Andersson/Holmgren  
28  Ti 27 dec 11.45  Optimera  Johansson/Johansson 1 - 6 Hansson/V.Karlsson  
35  Ti 27 dec 12.35  Viconia  Andersson/Holmgren 6 - 3 R.Karlsson/A.Karlsson  
36  Ti 27 dec 13.00  Hellbergs  Hansson/V.Karlsson 6 - 0 Aloandersson/Thorell  
43  Ti 27 dec 13.50  Optimera  R.Karlsson/A.Karlsson 6 - 4 Johansson/Johansson  
44  Ti 27 dec 13.50  Viconia  Andersson/Holmgren 2 - 6 Hansson/V.Karlsson  
51  Ti 27 dec 15.05  Hellbergs  R.Karlsson/A.Karlsson 6 - 1 Aloandersson/Thorell  
52  Ti 27 dec 15.05  Optimera  Johansson/Johansson 3 - 6 Andersson/Holmgren  
55  Ti 27 dec 15.30  Optimera  Hansson/V.Karlsson 6 - 2 R.Karlsson/A.Karlsson  
56  Ti 27 dec 15.30  Viconia  Aloandersson/Thorell 2 - 6 Johansson/Johansson  
    S V F +  -     P
1. Hansson/V.Karlsson 4 4 0 0 0 24-5 0-0 19 12
2. Andersson/Holmgren 4 3 0 0 1 20-12 0-0 8 9
3. R.Karlsson/A.Karlsson 4 2 0 0 2 17-17 0-0 0 6
4. Johansson/Johansson 4 1 0 0 3 14-20 0-0 -6 3
5. Aloandersson/Thorell 4 0 0 0 4 3-24 0-0 -21 0