Herrar


Vinnare Slutspel: Bennhage/Sahinovic


Spelschema:


Grupp D

  Datum Plan     
29  Ti 27 dec 11.45  Viconia  B.Grimheden/H.Norgren 6 - 0 Jarl/Lundgren  
38  Ti 27 dec 13.00  Viconia  Franziska/F.Karlsson 0 - 6 B.Grimheden/H.Norgren  
53  Ti 27 dec 15.05  Viconia  J.L.Larsson/Sundin 6 - 7 B.Grimheden/H.Norgren  
58  Ti 27 dec 15.55  Optimera  B.Grimheden/H.Norgren 6 - 4 Lind/Mollapolci  
    S V F +  -     P
1. B.Grimheden/H.Norgren 4 3 1 0 0 25-10 0-0 15 11
2. J.L.Larsson/Sundin 4 3 0 1 0 24-13 0-0 11 10
3. Franziska/F.Karlsson 4 2 0 0 2 16-14 0-0 2 6
4. Lind/Mollapolci 4 1 0 0 3 13-18 0-0 -5 3
5. Jarl/Lundgren 4 0 0 0 4 1-24 0-0 -23 0
  Datum Plan       
Ti 27 dec 17.10  Optimera  1/8 B.Grimheden/H.Norgren 6 - 1 Johansson/Johansson  
Ti 27 dec 18.00  Hellbergs  1/4 Hansson/V.Karlsson 5 - 7 B.Grimheden/H.Norgren  
Ti 27 dec 18.50  Viconia  1/2 Bennhage/Sahinovic 7 - 6 B.Grimheden/H.Norgren