Herrar


Vinnare Slutspel: Bennhage/Sahinovic


Spelschema:


Grupp D

  Datum Plan     
30  Ti 27 dec 12.10  Hellbergs  Lind/Mollapolci 2 - 6 Franziska/F.Karlsson  
38  Ti 27 dec 13.00  Viconia  Franziska/F.Karlsson 0 - 6 B.Grimheden/H.Norgren  
46  Ti 27 dec 14.15  Optimera  Jarl/Lundgren 0 - 6 Franziska/F.Karlsson  
57  Ti 27 dec 15.55  Hellbergs  Franziska/F.Karlsson 4 - 6 J.L.Larsson/Sundin  
    S V F +  -     P
1. B.Grimheden/H.Norgren 4 3 1 0 0 25-10 0-0 15 11
2. J.L.Larsson/Sundin 4 3 0 1 0 24-13 0-0 11 10
3. Franziska/F.Karlsson 4 2 0 0 2 16-14 0-0 2 6
4. Lind/Mollapolci 4 1 0 0 3 13-18 0-0 -5 3
5. Jarl/Lundgren 4 0 0 0 4 1-24 0-0 -23 0
  Datum Plan       
Ti 27 dec 16.45  Viconia  1/8 Andersson/Holmgren 4 - 6 Franziska/F.Karlsson  
Ti 27 dec 17.35  Viconia  1/4 J.L.Larsson/Sundin 6 - 1 Franziska/F.Karlsson