Herr
Grupp B
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0220 Samba | 3 | 12 | 9 |
| 2. | Annebergs GIF | 3 | 1 | 6 |
| 3. | Holsby SK | 3 | -1 | 3 |
| 4. | Österkorsberga IF | 3 | -12 | 0 |
-
Sö 5 jan 10.00 - NHÖsterkorsberga IFAnnebergs GIF0 - 2
-
Sö 5 jan 10.40 - NHHolsby SK0220 Samba0 - 5
-
Sö 5 jan 12.00 - NHÖsterkorsberga IFHolsby SK1 - 6
-
Sö 5 jan 12.40 - NHAnnebergs GIF0220 Samba1 - 3
-
Sö 5 jan 14.00 - NH0220 SambaÖsterkorsberga IF7 - 2
-
Sö 5 jan 14.40 - NHAnnebergs GIFHolsby SK2 - 1
