P04
Slutspelsgrupp 1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | IK Huge | 1 | 2 | 3 |
2. | Högbo AIK | 1 | 1 | 3 |
3. | Torsåkers IF | 1 | 1 | 3 |
4. | Samuelsdals IF | 1 | -1 | 0 |
5. | Hofors aif | 1 | -1 | 0 |
6. | Falu Bs | 1 | -2 | 0 |
-
Lö 25 apr 16.30 - Plan 1Samuelsdals IFHögbo AIK1 - 2
-
Lö 25 apr 17.00 - Plan 1Torsåkers IFHofors aif1 - 0
-
Lö 25 apr 17.00 - Plan 2Falu BsIK Huge0 - 2