Pojat 02


Voittaja Loppupelit: TPS P02 Valkoinen


Otteluohjelma:


Lohko A

  Päivämäärä Kenttä   
La 23 huh 09.00  K2A  ÅIFK P03 Mustat 2 - 2 TPS P03
La 23 huh 09.00  K2B  TPK P02/03 2 - 1 FC Halikko P02/03
23  La 23 huh 12.25  K2A  FC Halikko P02/03 0 - 3 TPS P03
24  La 23 huh 12.25  K2B  TPK P02/03 3 - 1 ÅIFK P03 Mustat
45  La 23 huh 15.50  K5A  TPS P03 2 - 4 TPK P02/03
46  La 23 huh 15.50  K5B  ÅIFK P03 Mustat 5 - 0 FC Halikko P02/03
    P V T H +  -   P
1. TPK P02/03 3 3 0 0 9-4 5 9
2. ÅIFK P03 Mustat 3 1 1 1 8-5 3 4
3. TPS P03 3 1 1 1 7-6 1 4
4. FC Halikko P02/03 3 0 0 3 1-10 -9 0