Klubbmästerskap


Vinnare Slutspel: P06 1


Spelschema:


Grupp A

  Datum Plan   
  To 6 jun 09.00  P08 2 7 - 7 P04 1
  To 6 jun 10.00  P04 1 11 - 7 P09 1
  To 6 jun 11.00  P04 1 12 - 11 F10 1
  To 6 jun 12.30  P07 2 3 - 4 P04 1
    S V O F +  -   P
1. P04 1 4 3 1 0 34-28 6 10
2. P08 2 4 2 2 0 19-13 6 8
3. P07 2 4 2 0 2 16-15 1 6
4. P09 1 4 1 1 2 26-21 5 4
5. F10 1 4 0 0 4 23-41 -18 0
  Datum Plan     
To 6 jun 15.00  1/4 P04 1 8 - 4 F05 1
To 6 jun 15.30  1/2 P04 1 8 - 6 F07 1
To 6 jun 15.45  Final P04 1 1 - 3 P06 1