Plan 4 - Lördag 27 juni
Lördag 27 juni
-
#106 - 08.00 - P04 - Grupp AHabo IFBorens IK1 - 3
-
#108 - 08.35 - P04 - Grupp BTranås FFJ-Södra1 - 9
-
#218 - 09.10 - F04 - Grupp CBorens IKStenstorps IF0 - 1
-
#65 - 09.45 - P03 - Grupp ALinghems SKHabo IF0 - 2
-
#68 - 10.20 - P03 - Grupp BIF HagaFornåsa IF7 - 1
-
#71 - 10.55 - P03 - Grupp CWaggerydMullsjö IF1 - 2
-
#120 - 11.30 - P04 - Grupp BJ-SödraUlricehamns IFK6 - 1
-
#198 - 12.05 - F03 - Grupp AFagersanna IFHabo IF0 - 5
-
#124 - 12.40 - P04 - Grupp EVallentuna BKSolängen BK4 - 1
-
#77 - 13.15 - P03 - Grupp BFornåsa IFNorrahammars IK3 - 3
-
#231 - 13.50 - F04 - Grupp BMossens BKHörnebo SK1 - 1
-
#201 - 14.25 - F03 - Grupp BUlricehamns IFKBankeryds SK0 - 3
-
#202 - 15.00 - F03 - Grupp AUlricehamns IFKFagersanna IF3 - 0
-
#134 - 15.35 - P04 - Grupp EHovshaga AIFVallentuna BK0 - 5
-
#236 - 16.10 - F04 - Grupp BYxhults IKHörnebo SK2 - 0
-
#81 - 16.45 - P03 - Grupp DHabo IFBankeryds SK3 - 1
-
#82 - 17.20 - P03 - Grupp AHabo IFWaggeryd3 - 3
-
#84 - 17.55 - P03 - Grupp BNorrahammars IKIF Haga1 - 5