KG 8 - Söndag 4 oktober
Söndag 4 oktober
-
08.00 - F12 (9M sön) - Grupp BSigtuna IFSunnersta AIF0 - 8
-
08.50 - F12 (9M sön) - Grupp BSunnersta AIFJärna SK0 - 1
-
09.40 - F12 (9M sön) - Grupp BDanmarks IFJärna SK1 - 7
-
10.30 - F12 (9M sön) - Grupp BSigtuna IFDanmarks IF0 - 8
-
11.20 - F12 (9M sön) - Grupp BSunnersta AIFFunbo IF4 - 0
-
12.10 - F12 (9M sön) - Grupp BFunbo IFDanmarks IF0 - 0
-
#180 - 13.00 - F12 (9M sön) - Grupp AUpsala IFKnivsta IK1 - 0
-
13.50 - F12 (9M sön) - Grupp BFunbo IFJärna SK0 - 9
-
#207 - 15.00 - F12 (9M sön) - Slutspel - SemifinalUpsala IFJärna SK5 - 6
-
16.20 - F12 (9M sön) - Slutspel - 3-4 platsSunnersta AIFUpsala IF4 - 3
