Fortnox B-hall (FortB)

Fortnox arena

Lördag 25 mars

      Res
2521.  07.40  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - A Alvesta IBK F08 - Ingelstad IBK F08/09
2522.  08.20  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - A Alvesta IBK F09 - Sävsjö IBK F08/09
2523.  09.00  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - A Gnosjö IBK F07/08 - Vetlanda IB F06/08
2524.  09.40  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - A Alvesta IBK F08 - Sävsjö IBK F08/09
2525.  10.20  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - A Vetlanda IB F06/08 - Ingelstad IBK F08/09
2526.  11.00  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - A Alvesta IBK F09 - Gnosjö IBK F07/08
2527.  11.40  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - A Vetlanda IB F06/08 - Alvesta IBK F08
2528.  12.20  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - A Ingelstad IBK F08/09 - Alvesta IBK F09
2529.  13.00  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - A Sävsjö IBK F08/09 - Gnosjö IBK F07/08
25210.  13.40  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - B Alvesta IBK F07 - Solfjäderstaden IBK F07
25211.  14.20  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - B Huskvarna IK F06-08 VIT - IBK Vöikers F07
25212.  15.00  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - B Malmhaug IBF F07 Röd - Huskvarna IK F06-08 Svart
25214.  15.40  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - B Solfjäderstaden IBK F07 - Huskvarna IK F06-08 VIT
25216.  16.20  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - B Huskvarna IK F06-08 Svart - Östra SK F07
25217.  17.00  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - B IBK Vöikers F07 - Solfjäderstaden IBK F07
25218.  17.40  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - B Malmhaug IBF F07 Röd - Östra SK F07
25219.  18.20  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - B Alvesta IBK F07 - Huskvarna IK F06-08 VIT
25220.  19.00  2. Flickor 07-09, lörd 25/3 FortB - B Huskvarna IK F06-08 Svart - IBK Vöikers F07

Söndag 26 mars

      Res
2621.  07.40  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - A Växjö Vipers P09 Blå - Hovshaga AIF P09 Blå 1
2622.  08.20  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - A Carlshamns IBK P08 - Hovshaga AIF P09 Blå 2
2623.  09.00  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - A Gantesbo IBK P/F07-08 - Nässjö Innebandy P09 Svart
2624.  09.40  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - A Växjö Vipers P09 Blå - Hovshaga AIF P09 Blå 2
2625.  10.20  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - A Nässjö Innebandy P09 Svart - Hovshaga AIF P09 Blå 1
2626.  11.00  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - A Carlshamns IBK P08 - Gantesbo IBK P/F07-08
2627.  11.40  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - A Nässjö Innebandy P09 Svart - Växjö Vipers P09 Blå
2628.  12.20  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - A Hovshaga AIF P09 Blå 1 - Carlshamns IBK P08
2629.  13.00  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - A Hovshaga AIF P09 Blå 2 - Gantesbo IBK P/F07-08
26210.  13.40  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - B Hjulsbro IK P08 Blå - Alvesta IBK P08 Lag 1, Röd
26211.  14.20  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - B Slätafly/SK IBK P08 Blå - Växjö Vipers P08 Lag Vit
26212.  15.00  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - B Rottne IF P08 - Växjö Vipers P08 Lag Blå
26213.  15.40  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - B Hjulsbro IK P08 Blå - Växjö Vipers P08 Lag Vit
26214.  16.20  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - B Växjö Vipers P08 Lag Blå - Alvesta IBK P08 Lag 1, Röd
26215.  17.00  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - B Slätafly/SK IBK P08 Blå - Rottne IF P08
26216.  17.40  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - B Växjö Vipers P08 Lag Blå - Hjulsbro IK P08 Blå
26217.  18.20  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - B Alvesta IBK P08 Lag 1, Röd - Slätafly/SK IBK P08 Blå
26218.  19.00  7. Pojkar 08/09, sönd 26/3 FortB - B Växjö Vipers P08 Lag Vit - Rottne IF P08

Lördag 1 april

      Res
121.  07.40  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - A Hovshaga AIF P08 Vit - Ingelstad IBK Lag 2
122.  08.20  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - A Nässjö innebandy P08 Lag2 - Ingelstad IBK Lag 1
123.  09.00  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - A Hovshaga AIF P08 Blå - Nässjö innebandy P08 Lag1
124.  09.40  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - A Hovshaga AIF P08 Vit - Ingelstad IBK Lag 1
125.  10.20  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - A Nässjö innebandy P08 Lag1 - Ingelstad IBK Lag 2
126.  11.00  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - A Nässjö innebandy P08 Lag2 - Hovshaga AIF P08 Blå
127.  11.40  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - A Nässjö innebandy P08 Lag1 - Hovshaga AIF P08 Vit
128.  12.20  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - A Ingelstad IBK Lag 2 - Nässjö innebandy P08 Lag2
129.  13.00  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - A Ingelstad IBK Lag 1 - Hovshaga AIF P08 Blå
1210.  13.40  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - B Sävsjö IBK P08/09 Svart - Växjö Vipers P08 Lag Blå
1211.  14.20  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - B Sävsjö IBK P08/09 Röd - Öjaby Sport IBK P08
1212.  15.00  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - B Braås GoIF P08/09 - Vetlanda IB P07/08
1213.  15.40  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - B Sävsjö IBK P08/09 Svart - Öjaby Sport IBK P08
1214.  16.20  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - B Vetlanda IB P07/08 - Växjö Vipers P08 Lag Blå
1215.  17.00  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - B Sävsjö IBK P08/09 Röd - Braås GoIF P08/09
1216.  17.40  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - B Vetlanda IB P07/08 - Sävsjö IBK P08/09 Svart
1217.  18.20  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - B Växjö Vipers P08 Lag Blå - Sävsjö IBK P08/09 Röd
1218.  19.00  8. Pojkar 08/09, lörd 1/4 FortB - B Öjaby Sport IBK P08 - Braås GoIF P08/09

Söndag 2 april

      Res
221.  08.00  6. Pojkar 06/07, sönd 2/4 FortB - A Rottne IF P07 - Carlshamns IBK P06/07 Lag 1
222.  08.35  6. Pojkar 06/07, sönd 2/4 FortB - A Röke IBK P07 lag 1 - Carlshamns IBK P06/07 Lag 2
223.  09.10  6. Pojkar 06/07, sönd 2/4 FortB - A KARO IBF P07/08 - Röke IBK P07 lag 2
224.  09.45  6. Pojkar 06/07, sönd 2/4 FortB - A Rottne IF P07 - Carlshamns IBK P06/07 Lag 2
225.  10.20  6. Pojkar 06/07, sönd 2/4 FortB - A Röke IBK P07 lag 2 - Carlshamns IBK P06/07 Lag 1
226.  10.55  6. Pojkar 06/07, sönd 2/4 FortB - A Röke IBK P07 lag 1 - KARO IBF P07/08
227.  11.30  6. Pojkar 06/07, sönd 2/4 FortB - A Röke IBK P07 lag 2 - Rottne IF P07
228.  12.05  6. Pojkar 06/07, sönd 2/4 FortB - A Carlshamns IBK P06/07 Lag 1 - Röke IBK P07 lag 1
229.  12.40  6. Pojkar 06/07, sönd 2/4 FortB - A Carlshamns IBK P06/07 Lag 2 - KARO IBF P07/08
2210.  13.20  9. Pojkar 08/09, sönd 2/4 FortB - A Vöikers P08 - Örlogstadens IBK P08 Lag 1
2211.  14.00  9. Pojkar 08/09, sönd 2/4 FortB - A Växjö Vipers P08 Lag Blå - Nybro IBK P07/08
2212.  15.00  9. Pojkar 08/09, sönd 2/4 FortB - A Vöikers P08 - Växjö Vipers P08 Lag Blå
2213.  15.40  9. Pojkar 08/09, sönd 2/4 FortB - A Nybro IBK P07/08 - Örlogstadens IBK P08 Lag 1
2214.  16.40  9. Pojkar 08/09, sönd 2/4 FortB - A Nybro IBK P07/08 - Vöikers P08
2215.  17.20  9. Pojkar 08/09, sönd 2/4 FortB - A Örlogstadens IBK P08 Lag 1 - Växjö Vipers P08 Lag Blå


Tillbaka