Nya Hallen

Lördag 11 mars

      Res
2.  09.00  FC 17 - A Skene Järn - AP&T / Netshirt 0 - 0
4.  09.17  FC 17 - B Aahko Studio - PL Elinstallationer 0 - 3
6.  09.34  FC 17 - C Prefab - Tage och Söner 3 - 2
8.  09.51  FC 17 - D Nexans - Care of Sweden 1 - 1
10.  10.08  FC 17 - A AP&T / Netshirt - G-betong 7 - 1
12.  10.25  FC 17 - B PL Elinstallationer - Rosti World Class 2 - 0
14.  10.42  FC 17 - C Tage och Söner - Svedbergs 0 - 1
16.  10.59  FC 17 - D El-Björn AB - Care of Sweden 1 - 1
18.  11.16  FC 17 - A Tranemo kommun - AP&T / Netshirt 1 - 1
20.  11.33  FC 17 - B Skanska - PL Elinstallationer 1 - 1
22.  11.50  FC 17 - C Nordiska Plast - Tage och Söner 0 - 1
24.  12.07  FC 17 - D El-Björn AB - Nexans 1 - 3
26.  12.24  FC 17 - A Skene Järn - Tranemo kommun 1 - 2
28.  12.41  FC 17 - B Aahko Studio - Skanska 4 - 2
30.  12.58  FC 17 - C Prefab - Nordiska Plast 3 - 3
32.  13.15  FC 17 - A G-betong - Skene Järn 0 - 3
34.  13.32  FC 17 - B Rosti World Class - Aahko Studio 2 - 1
36.  13.49  FC 17 - C Svedbergs - Prefab 2 - 3
38.  14.06  FC 17 - Ss grp 1 Kettil Axelsson Bygg AB - Tage och Söner 0 - 3
41.  14.40  FC 17 - 1/8 PL Elinstallationer - Nordiska Plast 1 - 2
43.  15.22  FC 17 - 1/8 Nexans - El-Björn AB 2 - 1
45.  15.39  FC 17 - 1/8 Aahko Studio - Tranemo kommun 3 - 0
47.  15.56  FC 17 - 1/8 Care of Sweden - VBK 2 - 4
49.  16.13  FC 17 - 1/4 Skene Järn - Nexans 1 - 0
51.  16.30  FC 17 - 1/4 Svedbergs - VBK 0 - 1
53.  16.47  FC 17 - 1/2 Aahko Studio - VBK 1 - 0


Tillbaka