Sim & Sporthallen A (S.S.H)

Mått 40*20 meter med Sportgolv (gummigolv), publikkapacitet 320, Café, Restaurang och Bad.

Lördag 16 september

      Res
7.  07.30  PLRM - A Töjnan IBK P04 - Bele Barkarby P03 0 - 3
15.  08.15  PLRM - B Hässelby SK IBK P03/04 Svart - Älvsjö AIK IBF P03 1 - 2
23.  09.00  PLRM - C Vallentuna IBK p03/04 - Ängby IF P03 8 - 0
31.  09.45  PLRM - D Tyresö Trollbäcken IBK P03 - Vendelsö IK P03+ 9 - 1
39.  10.30  PLRL - B Jakobsbergs IBF P04 Svart - Tyresö Trollbäcken IBK P04:3 0 - 6
47.  11.15  PLRL - B FBC Uppsala Ungdom P04 - Täby FC P04 Nordost 1 2 - 5
54.  12.00  PLRM - A Bele Barkarby P03 - Farsta IBK P04 Blå 1 - 1
62.  12.45  PLRL - B Täby FC P04 Nordost 1 - Tyresö Trollbäcken IBK P04:3 1 - 1
71.  13.30  PLRL - B FBC Uppsala Ungdom P04 - Jakobsbergs IBF P04 Svart 4 - 0
79.  14.15  PLRM - C Vallentuna IBK p03/04 - Rotebro IBK P03 1 - 2
87.  15.00  PLRM - D Tyresö Trollbäcken IBK P03 - Bromma KFUM P04 3 - 5
95.  15.45  PLRL - B FBC Uppsala Ungdom P04 - Tyresö Trollbäcken IBK P04:3 4 - 2
103.  16.30  PLRL - C Farsta IBK P04 vit - Hässelby SK IBK P03/04 Röd 4 - 4
111.  17.15  PLRL - C Älvsjö AIK Röd - Åkersberga IBF P04 1 4 - 2
118.  18.00  PLRL - A Töjnan IBK P04 - Täby FC P04 Västra 0 - 11
127.  18.45  PLRM - C Ängby IF P03 - Rotebro IBK P03 3 - 6
134.  19.30  PLRL - C Farsta IBK P04 vit - Åkersberga IBF P04 1 2 - 6
142.  20.15  PLRL - 1/2 Täby FC P04 Västra - FBC Uppsala Ungdom P04 1 - 3
150.  21.00  PLRL - B-1/2 Täby FC P04 Nordost 1 - Farsta IBK P04 vit 2 - 3

Söndag 17 september

      Res
159.  07.30  PLRM - B-1/2 Farsta IBK P04 Blå - Älvsjö AIK IBF P03 6 - 4
167.  08.15  PLRM - B-1/2 Vallentuna IBK p03/04 - Bromma KFUM P04 5 - 0
175.  09.00  PLRM - 1/2 Bele Barkarby P03 - AIK IBF P03 2 - 1
183.  09.45  PLRM - 1/2 Rotebro IBK P03 - Tyresö Trollbäcken IBK P03 0 - 2
189.  10.30  FRM - A IS Saga F03 - Vallentuna IBK F-03/04 2 - 3
199.  11.15  PLRM - C-3-4 Töjnan IBK P04 - Ängby IF P03 5 - 1
207.  12.00  PLRM - C-Final Hässelby SK IBK P03/04 Svart - Vendelsö IK P03+ 3 - 5
215.  12.45  PLRM - B-3-4 Älvsjö AIK IBF P03 - Bromma KFUM P04 2 - 11
223.  13.30  PLRM - B-Final Farsta IBK P04 Blå - Vallentuna IBK p03/04 2 - 3*
231.  14.15  PLRM - 3-4 AIK IBF P03 - Rotebro IBK P03 2 - 9
239.  15.00  PLRM - Final Bele Barkarby P03 - Tyresö Trollbäcken IBK P03 3 - 2*
247.  15.45  PLRL - 1/2 Åkersberga IBF P04 1 - Älvsjö AIK Röd 2 - 4
255.  16.30  PLRL - B-1/2 Töjnan IBK P04 - Tyresö Trollbäcken IBK P04:3 1 - 4
263.  17.15  PLRL - C-Ss grp 1 Vendelsö IK p04 - Hässelby SK IBK P03/04 Röd 2 - 4
271.  18.00  PLRL - Final FBC Uppsala Ungdom P04 - Älvsjö AIK Röd 3 - 4*
279.  18.45  PLRL - B-Final Farsta IBK P04 vit - Tyresö Trollbäcken IBK P04:3 3 - 6
282.  19.30  PLRL - C-Ss grp 1 Jakobsbergs IBF P04 Svart - Hässelby SK IBK P03/04 Röd 9 - 1


Tillbaka