Plan E-3, 7mot7 naturgräs (Plan E-3)

Torsdag 30 maj

      Res
221.  09.30  P11 (P2008), 7 mot 7 - C Gislaved Is Röd - Oskarströms IS Vit 3 - 1
226.  10.10  P11 (P2008), 7 mot 7 - E Munka-Ljungby IF - IFK Fjärås Röd 0 - 0
231.  10.50  P11 (P2008), 7 mot 7 - C Gislaved Is Röd - Snöstorp Nyhem FF Svart 10 - 0
236.  11.30  P11 (P2008), 7 mot 7 - E Fortuna FF Svart - IFK Fjärås Röd 8 - 0
241.  12.10  P11 (P2008), 7 mot 7 - C BK Astrio Gul - Gislaved Is Röd 4 - 1
246.  12.50  P11 (P2008), 7 mot 7 - E Fortuna FF Svart - Munka-Ljungby IF 5 - 0
251.  13.40  P11 (P2008), 7 mot 7 - 1/16 BK Astrio Gul - Halmstads BK 0 - 7
256.  14.20  P11 (P2008), 7 mot 7 - 1/16 IFK Fjärås Röd - Snöstorp Nyhem FF Svart 1 - 6

Fredag 31 maj

      Res
3.  08.30  P10 (P2009), 7 mot 7 - B Eskilsminne IF Blå - Snöstorp Nyhem FF Röd 3 - 0
6.  09.10  P10 (P2009), 7 mot 7 - C Sennans If - Teckomatorp Sk 1 - 4
9.  09.50  P10 (P2009), 7 mot 7 - A BK Astrio Gul - IS Halmia 4 - 1
12.  10.30  P10 (P2009), 7 mot 7 - B Snöstorp Nyhem FF Röd - Anderstorps IF Grön 2 - 6
15.  11.10  P10 (P2009), 7 mot 7 - D BK Astrio Röd - Smålandsstenars GOIF 5 - 0
18.  11.50  P10 (P2009), 7 mot 7 - A Snöstorp Nyhem FF Grön - IS Halmia 1 - 5
21.  12.30  P10 (P2009), 7 mot 7 - C Teckomatorp Sk - Bk Astrio Svart 0 - 3
24.  13.10  P10 (P2009), 7 mot 7 - D IFK Värnamo BLÅ - Smålandsstenars GOIF 3 - 2
27.  13.50  P10 (P2009), 7 mot 7 - 1/8 Snöstorp Nyhem FF Grön - Sennans If 3 - 2
30.  14.30  P10 (P2009), 7 mot 7 - 1/8 IFK Värnamo BLÅ - Eskilsminne IF Blå 3 - 0


Tillbaka

Sponsorer