Plan 1 närmast klubbstuga (1)

Torsdag 6 juni

      Res
  09.00  KM - A P08 2 - P04 1 7 - 7
  09.15  KM - C P05 1 - P08 1 4 - 4
  09.30  KM - E P09 3 - P07 1 4 - 6
  09.45  KM - G P10 3 - P09 2 2 - 10
  10.00  KM - A P04 1 - P09 1 11 - 7
  10.15  KM - C P08 1 - HJ 1 11 - 8
  10.30  KM - E P07 1 - F05 2 3 - 1
  10.45  KM - G P09 2 - Herr 1 14 - 4
  11.00  KM - A P09 1 - P07 2 3 - 5
  11.15  KM - C HJ 1 - P05 2 9 - 6
  11.30  KM - E F05 2 - P04 2 3 - 7
  11.45  KM - G Herr 1 - F08/09 2 6 - 14
  12.30  KM - A P09 1 - P08 2 2 - 2
  12.45  KM - C HJ 1 - P05 1 6 - 6
  13.00  KM - E F05 2 - P09 3 3 - 3
  13.15  KM - G Herr 1 - P10 3 7 - 15
  14.00  KM - A F10 1 - P09 1 3 - 14
  14.15  KM - C P11 4 - HJ 1 20 - 5
  14.30  KM - E P08 3 - F05 2 4 - 5
  14.45  KM - G Föräldralag 99 - Herr 1 7 - 5


Tillbaka