Plan 2 (2)

Torsdag 6 juni

      Res
  09.00  KM - A P07 2 - F10 1 8 - 5
  09.15  KM - C P05 2 - P11 4 9 - 10
  09.30  KM - E P04 2 - P08 3 7 - 6
  09.45  KM - G F08/09 2 - Föräldralag 99 13 - 2
  10.00  KM - A F10 1 - P08 2 4 - 7
  10.15  KM - C P11 4 - P05 1 9 - 7
  10.30  KM - E P08 3 - P09 3 2 - 2
  10.45  KM - G Föräldralag 99 - P10 3 2 - 11
  11.00  KM - A P04 1 - F10 1 12 - 11
  11.15  KM - C P08 1 - P11 4 6 - 3
  11.30  KM - E P07 1 - P08 3 4 - 3
  11.45  KM - G P09 2 - Föräldralag 99 13 - 4
  12.30  KM - A P07 2 - P04 1 3 - 4
  12.45  KM - C P05 2 - P08 1 5 - 3
  13.00  KM - E P04 2 - P07 1 3 - 3
  13.15  KM - G F08/09 2 - P09 2 4 - 6
  14.00  KM - A P08 2 - P07 2 3 - 0
  14.15  KM - C P05 1 - P05 2 0 - 3
  14.30  KM - E P09 3 - P04 2 8 - 2
  14.45  KM - G P10 3 - F08/09 2 3 - 1


Tillbaka