Plan 3 (3)

Torsdag 6 juni

      Res
  09.00  KM - B P11 1 - DJ 1 10 - 4
  09.15  KM - D P09 5 - F06 2 1 - 6
  09.30  KM - F F07 2 - P11 3 2 - 3
  09.45  KM - H P10 1 - F06 1 3 - 2
  10.00  KM - B DJ 1 - P11 2 2 - 12
  10.15  KM - D F06 2 - F07 1 1 - 2
  10.30  KM - F P11 3 - F08/09 1 2 - 1
  10.45  KM - H F06 1 - P06 1 2 - 6
  11.00  KM - B P11 2 - P06 2 6 - 6
  11.15  KM - D F07 1 - DJ 2 6 - 4
  11.30  KM - F F08/09 1 - P09 4 2 - 5
  11.45  KM - H P06 1 - P03 1 5 - 2
  12.30  KM - B P11 2 - P11 1 1 - 0
  12.45  KM - D F07 1 - P09 5 2 - 0
  13.00  KM - F F08/09 1 - F07 2 2 - 1
  13.15  KM - H P06 1 - P10 1 5 - 4
  14.00  KM - B F05 1 - P11 2 6 - 4
  14.15  KM - D P10 2 - F07 1 1 - 5
  14.30  KM - F P07 3 - F08/09 1 7 - 4
  14.45  KM - H Ledarlaget 999 - P06 1 6 - 7


Tillbaka