Plan 4 närmast skogen (4)

Torsdag 6 juni

      Res
  09.00  KM - B P06 2 - F05 1 0 - 1
  09.15  KM - D DJ 2 - P10 2 2 - 11
  09.30  KM - F P09 4 - P07 3 2 - 4
  09.45  KM - H P03 1 - Ledarlaget 999 2 - 4
  10.00  KM - B F05 1 - P11 1 5 - 4
  10.15  KM - D P10 2 - P09 5 2 - 3
  10.30  KM - F P07 3 - F07 2 3 - 2
  10.45  KM - H Ledarlaget 999 - P10 1 5 - 11
  11.00  KM - B DJ 1 - F05 1 2 - 4
  11.15  KM - D F06 2 - P10 2 0 - 4
  11.30  KM - F P11 3 - P07 3 4 - 7
  11.45  KM - H F06 1 - Ledarlaget 999 10 - 5
  12.30  KM - B P06 2 - DJ 1 7 - 0
  12.45  KM - D DJ 2 - F06 2 3 - 7
  13.00  KM - F P09 4 - P11 3 4 - 2
  13.15  KM - H P03 1 - F06 1 6 - 7
  14.00  KM - B P11 1 - P06 2 8 - 8
  14.15  KM - D P09 5 - DJ 2 7 - 2
  14.30  KM - F F07 2 - P09 4 0 - 3
  14.45  KM - H P10 1 - P03 1 13 - 2
  15.00  KM - 1/4 P04 1 - F05 1 8 - 4
  15.15  KM - 1/4 P07 1 - P07 3 4 - 2
  15.30  KM - 1/2 P04 1 - F07 1 8 - 6


Tillbaka