Statistik

Namn Lag
1. Erik Lafqvist Finsta FC 2 (0+2)
1. Belmin Logo Ankaret FK 2 (2+0)
1. Neo Björkendahl Lågvatten United 2 (2+0)
1. Raiko Käer Ankaret FK 2 (2+0)
1. Anton Ersson Brottby SK 2 (0+2)
1. Felix Hultgren Brottby SK 2 (0+2)
1. Ahmad Aljonoli Ankaret Legends 2 (0+2)
1. David Matsson Almunge IK Utveckling 2 (0+2)
9. Daniel Söderberg Kåre Talang 1 (0+1)
9. viktor sandbblom 5 starballers FC 1 (0+1)
9. Peiman Palevano BK Badboll 1 (0+1)
9. Daniel Harnebäck Finsta FC 1 (0+1)
9. Dylan Tomas svenhard 5 starballers FC 1 (0+1)
9. Ole Jahnen Andersson Preben BoIS 1 (0+1)
9. Erik Andersson Finsta FC 1 (0+1)
9. Robel Los noir 1 (0+1)
9. Alfred Kardevall GoIF KÅRE 1 (0+1)
9. Felix Johansson GoIF KÅRE 1 (0+1)
9. Viggo Sälling Almunge IK Utveckling 1 (0+1)
9. Robin Störäng Roslagen Overalls 1 (0+1)
9. Azhar Al-Khamees Roslagen Overalls 1 (0+1)
9. William Berg Viggan 1 (0+1)
9. Isac Einarsson Lågvatten United 1 (0+1)
9. Musie Fssahaye Ankaret FK 1 (1+0)
9. Endrit Abdullahi Viggan 1 (1+0)