| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cruz Azul Intercups | 4 | 37 | 10 |
| 2. | IFK Östersund | 4 | 28 | 10 |
| 3. | Kattem IL | 4 | -2 | 6 |
| 4. | Stiklestad IL | 4 | -26 | 3 |
| 5. | Glimt UIL | 4 | -37 | 0 |
Hof B = Hofvallen B
Löv D = Lövsta D
Pla 7 = Plan 7
Rea 7 = Reaxcerv 7
Löv B = Lövsta B
Pl 2A = Plan 2A