| Pl. | Lag | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bangkok MC | 4 | 40 | 12 |
| 2. | Malvik IL | 4 | 3 | 9 |
| 3. | Egge IL | 4 | 3 | 6 |
| 4. | Inderøy IL | 4 | -19 | 3 |
| 5. | Ope IF | 4 | -27 | 0 |
Hof B = Hofvallen B
Pla 7 = Plan 7
Tor 7 = Torvallen 7
Rea 7 = Reaxcerv 7
War B = Warners B
Löv B = Lövsta B