| Pl. | Lag | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Egge IL | 4 | 18 | 12 |
| 2. | Tyresö FF | 4 | 27 | 9 |
| 3. | Malvik IL | 4 | 0 | 6 |
| 4. | Inderøy IL | 4 | -15 | 3 |
| 5. | Skogn IL | 4 | -30 | 0 |
Tor 11 = Torvallen 11
Pla 3 = Plan 3
Pla 5 = Plan 5
Pla 2 = Plan 2
Pla 1 = Plan 1
Rea 11 = Reaxcerv 11