| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Årsta FF | 5 | 14 | 13 |
| 2. | IF Brommapojkarna | 5 | 11 | 13 |
| 3. | Alsike IF | 5 | -5 | 6 |
| 4. | Apollon Solna | 5 | -5 | 6 |
| 5. | Ørje IL | 5 | -5 | 6 |
| 6. | SigtunaMärsta United FK Ljusblå | 5 | -10 | 0 |
Plan 3 11 vs 11 (Sigtuna)
Plan 8 11 vs 11 (Märsta)
Plan 5 11 vs 11 (Märsta)
Plan 2 11 vs 11 (Sigtuna)