S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | IFK Viksjö Röd 1 | 4 | 0 | 4 |
2. | IFK Viksjö Blå 2 | 4 | 0 | 4 |
3. | Kallhälls FF Blå | 4 | 0 | 4 |
4. | Kallhälls FF Vit | 4 | 0 | 4 |
5. | Håbo FF 1 | 4 | 0 | 4 |
6. | Håbo FF 3 | 4 | 0 | 4 |
C = Upplands-Bro Gymnasium Plan C
A = Upplands-Bro Gymnasium Plan A
B = Upplands-Bro Gymnasium Plan B