S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pixbo Wallenstam IBF | 4 | 7 | 8 |
2. | FBC Engelholm | 4 | 5 | 8 |
3. | Stenhagens Kamratklubb | 4 | 2 | 6 |
4. | Sportlife Kungälv IBK | 4 | -4 | 2 |
5. | Karlstad IBF | 4 | -10 | 1 |
Frölunda = Frölunda Kulturhus
Katrineberg = Katrinebergsskolan
Almås = Almåsskolan
Skånhälla = Skånhällaskolan
Aktiviteten A = Aktiviteten A-hallen