Sö 7 jan 2018

Plan 1

  Tid    
106.  09.00  F10 (08) - A Rutvik SK - Bergnäsets AIK
113.  09.25  P12 (06) - A Hedens IF - IFK Luleå 2
114.  09.50  F11-12 (07/06) - A Rutvik SK Grön - IFK Luleå
118.  10.15  F10 (08) - A Lira BK Gul - Rutvik SK
123.  10.40  P12 (06) - A IFK Luleå IFK Luleå 1 - Hedens IF
125.  11.05  F11-12 (07/06) - A IFK Luleå - Malmbergets AIF
131.  11.30  P10-11 (08/07) - A Gällivare SK - IFK Luleå Blå
134.  11.55  P12 (06) - A BAIK Vit - Hedens IF
135.  12.20  F11-12 (07/06) - A Malmbergets AIF - Lira BK Gul
138.  12.45  F10 (08) - A Bergnäsets AIK - Lira BK Gul
143.  13.10  P12 (06) - A IFK Luleå 2 - Hedens IF
146.  13.35  F11-12 (07/06) - A IFK Luleå - Bergnäsets AIK Baik
149.  14.00  F10 (08) - A IFK Luleå Vit - Alvik IK 2
155.  14.25  P12 (06) - A Hedens IF - IFK Luleå IFK Luleå 1
157.  14.50  F11-12 (07/06) - A Gällivare SK F07 Röd - Malmbergets AIF
163.  15.15  P10-11 (08/07) - A Gällivare SK - BAIK 1
166.  15.40  P12 (06) - A IFK Luleå IFK Luleå 1 - IFK Luleå 2
168.  16.05  F11-12 (07/06) - A Malmbergets AIF - Rutvik SK Grön
172.  16.30  F10 (08) - A IFK Luleå Blå - Bergnäsets AIK
175.  16.55  F11-12 (07/06) - A Malmbergets AIF - Bergnäsets AIK Baik
177.  17.20  P10-11 (08/07) - A IFK Luleå Blå - IFK Luleå Vit
Tillbaka