Plan 1 (P1)

5 manna, gräs öster om innebandyhallen.

Onsdag 21 maj

      Res
6.  15.00  Flickor 05/06 - B - 1 - 0
13.  15.20  Pojkar 2005 - A - 0 - 1
20.  15.40  Pojkar 2005 - B - 0 - 1
27.  16.00  Pojkar 2006 - A - 1 - 4
34.  16.20  Pojkar 2006 - B - 0 - 6
41.  16.40  Flickor 05/06 - B - 3 - 4
48.  17.00  Pojkar 2005 - A - 0 - 4
55.  17.20  Pojkar 2005 - B - 4 - 2
62.  17.40  Pojkar 2006 - A - 2 - 3
69.  18.00  Flickor 05/06 - B - 4 - 0
76.  18.20  Pojkar 2005 - A - 1 - 0
83.  18.40  Pojkar 2005 - B - 6 - 1
90.  19.00  Pojkar 2006 - A - 3 - 0

Torsdag 22 maj

      Res
97.  15.00  Pojkar 2006 - B - 1 - 3
104.  15.20  Flickor 05/06 - A - 0 - 3
112.  15.40  Pojkar 2005 - A - 0 - 7
118.  16.00  Flickor 05/06 - A - 4 - 1
122.  16.20  Pojkar 2005 - A - 1 - 0
129.  16.40  Flickor 05/06 - A - 0 - 2
132.  17.00  Pojkar 2006 - B - 0 - 2
141.  17.20  Flickor 05/06 - 1/2 - 1 - 0
144.  17.40  Pojkar 2005 - 1/2 - 0 - 4
151.  18.00  Pojkar 2006 - 1/2 - 4 - 1


Tillbaka