Näsets SK
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Askims IK | 4 | 9 | 10 |
| 2. | Qviding | 4 | 1 | 7 |
| 3. | Kungsladugårds BK | 4 | 1 | 4 |
| 4. | Fässberg | 4 | -3 | 4 |
| 5. | Näsets SK | 4 | -8 | 3 |
-
Sö 11 dec 10.50 - F1Näsets SKKungsladugårds BK1 - 0
-
Sö 11 dec 11.20 - F1Askims IKNäsets SK6 - 0
-
Sö 11 dec 13.20 - F3Näsets SKFässberg0 - 1
-
Sö 11 dec 13.50 - F3QvidingNäsets SK3 - 1