Qviding
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ASKIM IK | 4 | 14 | 10 |
| 2. | BK Häcken | 4 | 10 | 10 |
| 3. | Örgryte IS | 4 | -2 | 4 |
| 4. | Qviding | 4 | -9 | 3 |
| 5. | Fässberg | 4 | -13 | 1 |
-
Sö 11 dec 10.50 - F2QvidingFässberg5 - 2
-
Sö 11 dec 11.20 - F3Örgryte ISQviding2 - 1
-
Sö 11 dec 13.50 - F1QvidingBK Häcken1 - 5
-
Sö 11 dec 14.50 - F3ASKIM IKQviding7 - 0