Fässberg
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Askims IK | 4 | 9 | 10 |
| 2. | Qviding | 4 | 1 | 7 |
| 3. | Kungsladugårds BK | 4 | 1 | 4 |
| 4. | Fässberg | 4 | -3 | 4 |
| 5. | Näsets SK | 4 | -8 | 3 |
-
Sö 11 dec 09.50 - F3QvidingFässberg2 - 1
-
Sö 11 dec 11.50 - F3FässbergAskims IK1 - 1
-
Sö 11 dec 12.20 - F2FässbergKungsladugårds BK1 - 4
-
Sö 11 dec 13.20 - F3Näsets SKFässberg0 - 1