Fässberg
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ASKIM IK | 4 | 14 | 10 |
| 2. | BK Häcken | 4 | 10 | 10 |
| 3. | Örgryte IS | 4 | -2 | 4 |
| 4. | Qviding | 4 | -9 | 3 |
| 5. | Fässberg | 4 | -13 | 1 |
-
Sö 11 dec 10.50 - F2QvidingFässberg5 - 2
-
Sö 11 dec 11.20 - F2FässbergASKIM IK0 - 6
-
Sö 11 dec 12.50 - F3FässbergÖrgryte IS1 - 1
-
#16 - Sö 11 dec 14.20 - F1BK HäckenFässberg4 - 0