Mölndal Fotboll
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varbergs BoIS | 5 | 8 | 12 |
| 2. | Azalea BK Linné | 5 | 8 | 9 |
| 3. | IFK Göteborg | 5 | 0 | 9 |
| 4. | Fässberg | 5 | -5 | 6 |
| 5. | Mölndal Fotboll | 5 | -4 | 4 |
| 6. | Lundbyif | 5 | -7 | 4 |
-
Lö 10 dec 09.50 - F1Mölndal FotbollIFK Göteborg1 - 0
-
Lö 10 dec 11.20 - F3Mölndal FotbollLundbyif0 - 0
-
Lö 10 dec 11.50 - F1Mölndal FotbollAzalea BK Linné0 - 2
-
Lö 10 dec 13.50 - F3FässbergMölndal Fotboll1 - 0
-
Lö 10 dec 15.20 - F3Varbergs BoISMölndal Fotboll2 - 0