Masthuggets BK
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Askims IK | 4 | 12 | 12 |
| 2. | Azalea BK P-01 | 4 | 7 | 9 |
| 3. | IFK Björkö | 4 | -2 | 4 |
| 4. | Fässberg | 4 | -5 | 4 |
| 5. | Masthuggets BK | 4 | -12 | 0 |
-
Lö 10 dec 10.50 - F1IFK BjörköMasthuggets BK3 - 0 WO
-
Lö 10 dec 12.20 - F3Masthuggets BKAskims IK0 - 3
-
Lö 10 dec 13.20 - F1Masthuggets BKFässberg0 - 3
-
Lö 10 dec 14.50 - F2Azalea BK P-01Masthuggets BK3 - 0