Mossens BK
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varbergs BoIS | 4 | 4 | 10 |
| 2. | Askims IK | 4 | 2 | 9 |
| 3. | Åsa IF | 4 | 0 | 5 |
| 4. | Mölndal Fotboll | 4 | -1 | 3 |
| 5. | Mossens BK | 4 | -5 | 1 |
-
Lö 10 dec 10.50 - F3Varbergs BoISMossens BK3 - 1
-
Lö 10 dec 12.50 - F3Mossens BKAskims IK1 - 2
-
Lö 10 dec 13.20 - F3Mossens BKMölndal Fotboll2 - 4
-
Lö 10 dec 14.50 - F1Åsa IFMossens BK1 - 1