Grunden Bois
- Klass: Hk klass 4
- Grupp: Grupp A
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Gute | 4 | 7 | 12 |
| 2. | Hbk/Tre Hjärtan | 4 | 2 | 7 |
| 3. | Stala IF | 4 | 1 | 7 |
| 4. | IFK Oddevold Lag B | 4 | -5 | 1 |
| 5. | Grunden Bois | 4 | -5 | 1 |
-
Lö 10 dec 16.15 - BGrunden BoisStala IF0 - 1
-
Lö 10 dec 17.30 - BIFK Oddevold Lag BGrunden Bois3 - 3
-
Lö 10 dec 18.45 - BHbk/Tre HjärtanGrunden Bois2 - 0
-
Lö 10 dec 19.15 - AGrunden BoisFC Gute1 - 3