Hagaberg FC
| Pl. | Teams | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kinne-Vedum IF | 6 | 10 | 14 |
| 2. | Hagaberg FC | 6 | 8 | 13 |
| 3. | ÄBK | 6 | 8 | 12 |
| 4. | IK Sturehov | 6 | 4 | 10 |
| 5. | FK Örebro | 6 | 1 | 7 |
| 6. | Grythttans IF2 | 6 | -9 | 3 |
| 7. | Persbergs SK | 6 | -22 | 1 |
-
#43 - Sa 25 feb 13.15 - pl1ÄBKHagaberg FC2 - 3
-
#50 - Sa 25 feb 14.00 - pl2Hagaberg FCIK Sturehov3 - 1
-
#58 - Sa 25 feb 15.00 - pl2Persbergs SKHagaberg FC1 - 1
-
#62 - Sa 25 feb 15.30 - pl1Hagaberg FCGrythttans IF23 - 0
-
#72 - Sa 25 feb 16.45 - pl2Hagaberg FCKinne-Vedum IF2 - 4
-
#82 - Sa 25 feb 18.00 - pl2FK ÖrebroHagaberg FC0 - 4
-
#88 - Sa 25 feb 18.45 - pl2
Playoffs - Quarter-finalGrythttans IFHagaberg FC1 - 0