Nol Ik
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IK Kongahälla | 4 | 12 | 12 |
| 2. | IK Kongahälla | 4 | 9 | 9 |
| 3. | Nol Ik | 4 | 2 | 7 |
| 4. | Älvängens IK | 4 | -3 | 6 |
| 5. | Finlandia | 4 | -5 | 1 |
| 6. | Finlandia | 4 | -15 | 0 |
-
Sö 7 jun 08.25 - 7:2Nol IkIK Kongahälla3 - 1
-
Sö 7 jun 09.15 - 7:2Nol IkIK Kongahälla2 - 3
-
Sö 7 jun 12.10 - 7:1Nol IkFinlandia2 - 1
-
Sö 7 jun 13.00 - 7:1FinlandiaNol Ik4 - 4
