Stabæk
Pl. | Teams | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|
1. | IF Brommapojkarna | 5 | 28 | 15 |
2. | Stabæk | 5 | 10 | 12 |
3. | B93 Copenhagen | 5 | 8 | 9 |
4. | Käpylän Pallo | 5 | -15 | 6 |
5. | IFK Lidingö FK | 5 | -6 | 3 |
6. | GAIS | 5 | -25 | 0 |
-
#1 - Fr 6 oct 17.00 - VBPStabækIF Brommapojkarna0 - 2
-
#6 - Sa 7 oct 11.00 - VBPGAISStabæk0 - 5
-
#9 - Sa 7 oct 15.00 - VBPStabækB93 Copenhagen2 - 1
-
#11 - Su 8 oct 09.00 - VBPIFK Lidingö FKStabæk1 - 3
-
#13 - Su 8 oct 11.00 - VBPStabækKäpylän Pallo7 - 3