Pallo-Iirot/raita
- Klass: Pojkar 2015
- Grupp: Grupp A
- Land: (Finland)
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jomala IK | 4 | 29 | 12 |
| 2. | LTU | 4 | 9 | 10 |
| 3. | IFK Mariehamn vit | 4 | 27 | 9 |
| 4. | Sundom/Solf | 4 | 17 | 6 |
| 5. | Pallo-Iirot/keltainen | 4 | 16 | 6 |
| 6. | IFK Mariehamn grön | 4 | 0 | 5 |
| 7. | Pallo-Iirot/sininen | 4 | -17 | 3 |
| 8. | Brottby SK | 4 | -39 | 1 |
| 9. | Pallo-Iirot/raita | 4 | -42 | 0 |
-
#3 - Lö 26 sep 09.00 - WHA B1IFK Mariehamn vitPallo-Iirot/raita13 - 0
-
#12 - Lö 26 sep 11.00 - WHA B1Jomala IKPallo-Iirot/raita13 - 0
-
#20 - Lö 26 sep 14.50 - WHA A2Pallo-Iirot/sininenPallo-Iirot/raita6 - 3
-
#35 - Sö 27 sep 08.00 - WHA B2Pallo-Iirot/raitaSundom/Solf0 - 13
