Älvevi Park Cup 2014
Klicka på klassnamnen för att se resultaten för klassen.
P-05
Gruppspel
Grupp A
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Kode IF | 3 | 7 | 9 |
2. | Kareby IS | 3 | 2 | 4 |
3. | Mölnlycke IF | 3 | -3 | 4 |
4. | Lundby IF | 3 | -6 | 0 |
-
Sö 21 sep 2014 08.30Kode IFMölnlycke IF4 - 0
-
Sö 21 sep 2014 08.30Kareby ISLundby IF3 - 0
-
Sö 21 sep 2014 10.30Kode IFKareby IS3 - 2
-
Sö 21 sep 2014 10.30Mölnlycke IFLundby IF2 - 1
-
Sö 21 sep 2014 13.00Lundby IFKode IF2 - 4
-
Sö 21 sep 2014 13.00Mölnlycke IFKareby IS3 - 3
Grupp B
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | TOFTA GIF | 3 | 9 | 9 |
2. | Ytterby IS | 3 | 1 | 4 |
3. | Skoftebyns IF | 3 | 0 | 4 |
4. | TBIS P05 | 3 | -10 | 0 |
-
Sö 21 sep 2014 08.30TBIS P05Ytterby IS0 - 3
-
Sö 21 sep 2014 08.30Skoftebyns IFTOFTA GIF1 - 4
-
Sö 21 sep 2014 11.00TBIS P05Skoftebyns IF0 - 3
-
Sö 21 sep 2014 11.00Ytterby ISTOFTA GIF0 - 2
-
Sö 21 sep 2014 13.00TOFTA GIFTBIS P055 - 1
-
Sö 21 sep 2014 13.00Ytterby ISSkoftebyns IF2 - 2
Grupp C
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Kareby IS | 3 | 2 | 6 |
2. | Ödsmåls IK | 3 | -1 | 6 |
3. | Kungsbacka IF | 3 | 2 | 3 |
4. | Lundby IF | 3 | -3 | 3 |
-
Sö 21 sep 2014 09.00Lundby IFKungsbacka IF0 - 4
-
Sö 21 sep 2014 09.00Kareby ISÖdsmåls IK4 - 1
-
Sö 21 sep 2014 11.00Lundby IFKareby IS4 - 2
-
Sö 21 sep 2014 11.00Kungsbacka IFÖdsmåls IK1 - 2
-
Sö 21 sep 2014 13.30Ödsmåls IKLundby IF2 - 1
-
Sö 21 sep 2014 13.30Kungsbacka IFKareby IS1 - 2
Grupp D
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Älvängens IK | 3 | 6 | 7 |
2. | Halvorstorp IS | 3 | 2 | 5 |
3. | Skoftebyns IF | 3 | -5 | 3 |
4. | TBIS P05 | 3 | -3 | 1 |
-
Sö 21 sep 2014 09.00TBIS P05Skoftebyns IF2 - 3
-
Sö 21 sep 2014 09.00Älvängens IKHalvorstorp IS3 - 3
-
Sö 21 sep 2014 11.30TBIS P05Älvängens IK1 - 3
-
Sö 21 sep 2014 11.30Skoftebyns IFHalvorstorp IS1 - 3
-
Sö 21 sep 2014 13.30Halvorstorp ISTBIS P052 - 2
-
Sö 21 sep 2014 13.30Skoftebyns IFÄlvängens IK0 - 4
Grupp E
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Gais | 3 | 18 | 9 |
2. | Lekstorps IF | 3 | -6 | 6 |
3. | Mölnlycke IF | 3 | 2 | 3 |
4. | TBIS P05 | 3 | -14 | 0 |
-
Sö 21 sep 2014 09.30TBIS P05Mölnlycke IF0 - 4
-
Sö 21 sep 2014 09.30GaisLekstorps IF11 - 3
-
Sö 21 sep 2014 11.30TBIS P05Gais1 - 10
-
Sö 21 sep 2014 11.30Mölnlycke IFLekstorps IF1 - 2
-
Sö 21 sep 2014 14.00Lekstorps IFTBIS P053 - 2
-
Sö 21 sep 2014 14.00Mölnlycke IFGais2 - 3
Grupp F
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Mölnlycke IF | 3 | 6 | 7 |
2. | Kungsbacka IF | 3 | 3 | 5 |
3. | Lekstorps IF | 3 | -3 | 2 |
4. | Hovås Billdal P05 | 3 | -6 | 1 |
-
Sö 21 sep 2014 09.30Mölnlycke IFKungsbacka IF3 - 3
-
Sö 21 sep 2014 09.30Lekstorps IFHovås Billdal P052 - 2
-
Sö 21 sep 2014 12.00Mölnlycke IFLekstorps IF4 - 1
-
Sö 21 sep 2014 12.00Kungsbacka IFHovås Billdal P054 - 1
-
Sö 21 sep 2014 14.00Hovås Billdal P05Mölnlycke IF0 - 3
-
Sö 21 sep 2014 14.00Kungsbacka IFLekstorps IF1 - 1
Grupp G
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Hovås Billdal | 3 | 13 | 9 |
2. | Halvorstorps IS | 3 | 5 | 6 |
3. | Lundby IF | 3 | -9 | 3 |
4. | TOFTA GIF | 3 | -9 | 0 |
-
Sö 21 sep 2014 10.00Hovås BilldalTOFTA GIF7 - 1
-
Sö 21 sep 2014 10.00Halvorstorps ISLundby IF4 - 0
-
Sö 21 sep 2014 12.00Hovås BilldalHalvorstorps IS2 - 1
-
Sö 21 sep 2014 12.00TOFTA GIFLundby IF1 - 2
-
Sö 21 sep 2014 14.30Lundby IFHovås Billdal2 - 8
-
Sö 21 sep 2014 14.30TOFTA GIFHalvorstorps IS1 - 3
Grupp H
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Kode IF | 3 | 10 | 9 |
2. | Älvängens IK | 3 | 2 | 6 |
3. | Vänersborgs fotbollsklubb, VFK | 3 | -3 | 3 |
4. | Gjelleråsen | 3 | -9 | 0 |
-
Sö 21 sep 2014 10.00GjelleråsenVänersborgs fotbollsklubb, VFK2 - 4
-
Sö 21 sep 2014 10.00Älvängens IKKode IF0 - 1
-
Sö 21 sep 2014 12.30GjelleråsenÄlvängens IK1 - 3
-
Sö 21 sep 2014 12.30Vänersborgs fotbollsklubb, VFKKode IF1 - 5
-
Sö 21 sep 2014 14.30Kode IFGjelleråsen6 - 1
-
Sö 21 sep 2014 14.30Vänersborgs fotbollsklubb, VFKÄlvängens IK3 - 4
Grupp I
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Vänersborgs fotbollsklubb, VFK | 3 | 8 | 9 |
2. | Hovås Billdal | 3 | 0 | 4 |
3. | Ytterby IS | 3 | -3 | 3 |
4. | Gjelleråsen | 3 | -5 | 1 |
-
Sö 21 sep 2014 10.30GjelleråsenHovås Billdal3 - 3
-
Sö 21 sep 2014 10.30Vänersborgs fotbollsklubb, VFKYtterby IS4 - 0
-
Sö 21 sep 2014 12.30GjelleråsenVänersborgs fotbollsklubb, VFK2 - 4
-
Sö 21 sep 2014 12.30Hovås BilldalYtterby IS4 - 2
-
Sö 21 sep 2014 15.00Ytterby ISGjelleråsen4 - 1
-
Sö 21 sep 2014 15.00Hovås BilldalVänersborgs fotbollsklubb, VFK1 - 3