Klasser

  • F10 (F2009), 7 mot 7

    1 jun 2019 anmälningsavgift: 900 kr Max antal lag: 5

  • F12 (F2007), 7 mot 7

    2 jun 2019 anmälningsavgift: 900 kr Max antal lag: 16

  • F13 (F2006), 9 mot 9

    30 maj 2019 anmälningsavgift: 1200 kr Max antal lag: 8

  • F9 (F2010), 5 mot 5

    2 jun 2019 anmälningsavgift: 500 kr Max antal lag: 10

  • P10 (P2009), 7 mot 7

    31 maj 2019 anmälningsavgift: 900 kr Max antal lag: 16

  • P11 (P2008), 7 mot 7

    30 maj 2019 anmälningsavgift: 900 kr Max antal lag: 20

  • P12 (P2007), 7 mot 7

    31 maj 2019 anmälningsavgift: 900 kr Max antal lag: 16

  • P13 (P2006), 9 mot 9

    1 jun 2019 anmälningsavgift: 1200 kr Max antal lag: 16

  • P14 (P2005), 9 mot 9

    2 jun 2019 anmälningsavgift: 1200 kr Max antal lag: 16

  • P15 (P2004), 11 mot 11

    31 maj 2019 anmälningsavgift: 1500 kr Max antal lag: 8

  • P8 (P2011), 5 mot 5

    30 maj 2019 anmälningsavgift: 500 kr Max antal lag: 21

  • P9 (P2010), 5 mot 5

    1 jun 2019 anmälningsavgift: 500 kr Max antal lag: 28

  • PF6 (P2013), 3 mot 3

    2 jun 2019 anmälningsavgift: 200 kr Max antal lag: 10

  • PF7 (P2012), 3 mot 3

    2 jun 2019 anmälningsavgift: 200 kr Max antal lag: 20

Sponsorer