Klasser
-
Flickor 10 (födda 2015), 7 mot 7
5 okt 2025 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 18
-
Flickor 11 (Födda 2014), 7 mot 7
5 okt 2025 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 24
-
Flickor 12 (Födda 2013 - tävlingsklass), 7 mot 7
5 okt 2025 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 8
-
Flickor 12 (Födda 2013 - tävlingsklass), 9 mot 9
5 okt 2025 anmälningsavgift: 1800 kr Max antal lag: 8
-
Flickor 7 (Födda 2018)
4 okt 2025 anmälningsavgift: 1400 kr Max antal lag: 16
-
Flickor 8 (födda 2017), 5 mot 5
4 okt 2025 anmälningsavgift: 1400 kr Max antal lag: 16
-
Flickor 9 (Födda 2016), 5 mot 5 Stängd lagen flyttade till F 9 7 - 7
4 okt 2025 anmälningsavgift: 1400 kr Max antal lag: 0
-
Flickor 9 (Födda 2016), 7 mot 7
4 okt 2025 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 20
-
Parafotboll 5 - 5
4 okt 2025 Max antal lag: 6
-
Pojkar 10 (Födda 2015), 7 mot 7
5 okt 2025 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 32
-
Pojkar 11 (Födda 2014), 7 mot 7
5 okt 2025 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 32
-
Pojkar 12 (Födda 2013 - tävlingsklass), 7 mot 7
5 okt 2025 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 8
-
Pojkar 12 (Födda 2013 - tävlingsklass), 9 mot 9
4 okt 2025 anmälningsavgift: 1800 kr Max antal lag: 16
-
Pojkar 7 (födda 2018), 5 mot 5
4 okt 2025 anmälningsavgift: 1400 kr Max antal lag: 24
-
Pojkar 8 (Födda 2017), 5 mot 5
4 okt 2025 anmälningsavgift: 1400 kr Max antal lag: 32
-
Pojkar 9 (Födda 2016), 5 mot 5
4 okt 2025 anmälningsavgift: 1400 kr Max antal lag: 16
-
Pojkar 9 (Födda 2016), 7 mot 7
4 okt 2025 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 28
