Klasser
-
Flickor 10 (födda 2016), 7 mot 7
4 okt 2026 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 16
-
Flickor 11 (Födda 2015), 7 mot 7
4 okt 2026 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 12
-
Flickor 12 (Födda 2014 - tävlingsklass), 7 mot 7 (stängd)
4 okt 2026 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 1
-
Flickor 12 (Födda 2014 - tävlingsklass), 9 mot 9
4 okt 2026 anmälningsavgift: 1800 kr Max antal lag: 16
-
Flickor 7 (Födda 2019) 5 mot 5
3 okt 2026 anmälningsavgift: 1400 kr Max antal lag: 8
-
Flickor 8 (födda 2018), 5 mot 5
3 okt 2026 anmälningsavgift: 1400 kr Max antal lag: 12
-
Flickor 9 (Födda 2017), 5 mot 5 (stängd)
3 okt 2026 anmälningsavgift: 1400 kr Max antal lag: 0
-
Flickor 9 (Födda 2017), 7 mot 7
3 okt 2026 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 20
-
Parafotboll 5 - 5
3 okt 2026 Max antal lag: 6
-
Pojkar 10 (Födda 2016), 7 mot 7
4 okt 2026 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 24
-
Pojkar 11 (Födda 2015), 7 mot 7
4 okt 2026 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 40
-
Pojkar 12 (Födda 2014 - tävlingsklass), 7 mot 7
4 okt 2026 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 12
-
Pojkar 12 (Födda 2014 - tävlingsklass), 9 mot 9
3 okt 2026 anmälningsavgift: 1800 kr Max antal lag: 16
-
Pojkar 7 (födda 2019), 5 mot 5
3 okt 2026 anmälningsavgift: 1400 kr Max antal lag: 24
-
Pojkar 8 (Födda 2018), 5 mot 5
3 okt 2026 anmälningsavgift: 1400 kr Max antal lag: 38
-
Pojkar 9 (Födda 2017), 5 mot 5
3 okt 2026 anmälningsavgift: 1400 kr Max antal lag: 2
-
Pojkar 9 (Födda 2017), 7 mot 7
3 okt 2026 anmälningsavgift: 1600 kr Max antal lag: 32
