- Gruppe D
#22 - Fr 31 aug 21.40 - LS2
Tid | Spillere | |
---|---|---|
00:32 | 0-1 | Otto Andreasson (Jim Mosslund) |
08:31 | ut 2 min | Manfred Sohlström (Sandareds IBS) |
09:02 | 0-2 | Otto Andreasson |
16:13 | 0-3 | Otto Andreasson (Jim Mosslund) |
16:53 | 0-4 | Manfred Sohlström (Andy Lust) |
18:54 | 1-4 | Albin Holmberg (Pål Tjögersen) |
21:10 | 1-5 | Adam Sjölander (Jim Mosslund) |
21:52 | ut 2 min | Niklas Brolin (Sandareds IBS) |
23:31 | 2-5 | Anders Andersson (Albin Holmberg) |
28:43 | 2-6 | Josef Fostok |
32:58 | 2-7 | Josef Fostok |
33:40 | ut 2 min | Albin Holmberg (IK Akerselva Hirvis) |
34:07 | 2-8 | Adam Sjölander (Kevin Andersson) |
39:17 | ut 2 min | Felix Hallgren (Sandareds IBS) |
39:38 | 3-8 | Pål Tjögersen (Sander Owren) |
39:54 | ut 2 min | Alexander Wiberg (Sandareds IBS) |
IK Akerselva Hirvis:
- 1. Kim Johansen
- 7. Sander Owren
- 8. Albin Holmberg
- 9. Nikolai Omdahl
- 10. Anders Andersson
- 14. Paolo Caprese
- 18. Andreas Nersted
- 20. Emil Moland
- 22. Sigbjörn Förli
- 40. Mathias Bolin
- 66. Tim Isaksen
- 68. Patrik Rydberg
- 69. Pål Tjögersen
- 97. Håkon Henriksen
- 98. Andreas Johansson
Sandareds IBS:
- 1. Viktor Börjesson
- 4. Johan Eberstein
- 6. Kevin Andersson
- 8. Julius Hallén
- 16. Noam Waissman
- 18. Andy Lust
- 22. Tobias Gabrielsson
- 23. Fredrik Gustafsson
- 38. Adam Sjölander
- 44. Manfred Sohlström
- 68. Otto Andreasson
- 69. Josef Fostok
- 80. Pontus Häggström
- 81. Niklas Brolin
- 88. Hampus Lippu
- 91. Jim Mosslund
- 92. Alexander Wiberg
- 97. Felix Hallgren