Sö 3 apr 2022

PARKINKENTTÄ A

  Tid    
45.  09.30  T 10/11 - A TPS 2011/2012 4 - 1 RUSKON PALLO
51.  10.10  T 10/11 - A TPS 2012 1 - 0 PIPS T2012
56.  10.50  T 10/11 - A RUSKON PALLO 0 - 0 ÅIFK T10
60.  11.30  T 10/11 - A TPS 2012 0 - 6 TPS 2011/2012
69.  13.00  T 10/11 - A ÅIFK T10 2 - 1 PIPS T2012
74.  13.40  T 10/11 - A RUSKON PALLO 3 - 2 TPS 2012
77.  14.20  T 10/11 - A TPS 2012 0 - 5 ÅIFK T10
80.  15.00  T 10/11 - A TPS 2011/2012 3 - 2 PIPS T2012
81.  15.40  T 10/11 - A ÅIFK T10 0 - 1 TPS 2011/2012
82.  16.20  T 10/11 - A PIPS T2012 2 - 0 RUSKON PALLO
Tillbaka