Myresjöhus arena (MHA)

Lauantai 1 maaliskuu

      Vara
2.  10.00  Miehet - C Frankrike - Italien 1 - 1
4.  10.25  Miehet - C Holland - Rumänien 2 - 1
6.  10.50  Miehet - C Frankrike - Holland 1 - 2
8.  11.15  Miehet - C Italien - Rumänien 1 - 0
10.  11.40  Miehet - C Frankrike - Rumänien 2 - 2
12.  12.05  Miehet - C Italien - Holland 1 - 1
14.  12.30  Miehet - D Grekland - Ryssland 2 - 2
16.  12.55  Miehet - D Spanien - Sverige 3 - 0
18.  13.20  Miehet - D Grekland - Spanien 1 - 2
20.  13.45  Miehet - D Ryssland - Sverige 0 - 1
22.  14.10  Miehet - D Grekland - Sverige 0 - 1
24.  14.35  Miehet - D Ryssland - Spanien 1 - 3
26.  15.15  Miehet - B-1/4 Turkiet - Polen 2 - 1
28.  15.45  Miehet - B-1/4 Schweiz - Österrike 3 - 2
30.  16.15  Miehet - B-1/4 Frankrike - Ryssland 3 - 1
32.  16.45  Miehet - B-1/4 Rumänien - Grekland 2 - 1
34.  17.30  Miehet - 1/2 Holland - Italien 0 - 2
36.  18.00  Miehet - B-1/2 Frankrike - Rumänien 3 - 2

Sunnuntai 2 maaliskuu

      Vara
38.  09.00  Naiset - B Norge - Nigeria 1 - 1
40.  09.25  Naiset - B USA - Tyskland 0 - 0
42.  09.50  Naiset - B Norge - USA 0 - 3
44.  10.15  Naiset - B Nigeria - Tyskland 1 - 4
46.  10.40  Naiset - B Norge - Tyskland 1 - 2
48.  11.05  Naiset - B Nigeria - USA 0 - 2
51.  13.00  Naiset - 1/2 Nordkorea - USA 1 - 2
53.  15.00  Naiset - Finaali Brasilien - USA 2 - 3


Takaisin