P09 1

  Datum Plan      Res
  To 6 jun 10.00  P04 1 - P09 1 11 - 7
  To 6 jun 11.00  P09 1 - P07 2 3 - 5
  To 6 jun 12.30  P09 1 - P08 2 2 - 2
  To 6 jun 14.00  F10 1 - P09 1 3 - 14
    S V O F +  -   P
1. P04 1 4 3 1 0 34-28 6 10
2. P08 2 4 2 2 0 19-13 6 8
3. P07 2 4 2 0 2 16-15 1 6
4. P09 1 4 1 1 2 26-21 5 4
5. F10 1 4 0 0 4 23-41 -18 0
  Datum Plan      Res