P06 1

  Datum Plan      Res
  To 6 jun 10.45  F06 1 - P06 1 2 - 6
  To 6 jun 11.45  P06 1 - P03 1 5 - 2
  To 6 jun 13.15  P06 1 - P10 1 5 - 4
  To 6 jun 14.45  Ledarlaget 999 - P06 1 6 - 7
    S V O F +  -   P
1. P06 1 4 4 0 0 23-14 9 12
2. P10 1 4 3 0 1 31-14 17 9
3. F06 1 4 2 0 2 21-20 1 6
4. Ledarlaget 999 4 1 0 3 20-30 -10 3
5. P03 1 4 0 0 4 12-29 -17 0

Slutspel

  Datum Plan      Res
  To 6 jun 15.15  1/4  P09 2 - P06 1 4 - 8
  To 6 jun 15.30  1/2  P07 1 - P06 1 1 - 6
  To 6 jun 15.45  Final  P04 1 - P06 1 1 - 3