Herr 1

  Datum Plan      Res
  To 6 jun 10.45  P09 2 - Herr 1 14 - 4
  To 6 jun 11.45  Herr 1 - F08/09 2 6 - 14
  To 6 jun 13.15  Herr 1 - P10 3 7 - 15
  To 6 jun 14.45  Föräldralag 99 - Herr 1 7 - 5
    S V O F +  -   P
1. P09 2 4 4 0 0 43-14 29 12
2. P10 3 4 3 0 1 31-20 11 9
3. F08/09 2 4 2 0 2 32-17 15 6
4. Föräldralag 99 4 1 0 3 15-42 -27 3
5. Herr 1 4 0 0 4 22-50 -28 0
  Datum Plan      Res