Lö 22 jan 2011

Göransson Arena plan 1

  Tid    
177.  00.20  F-16 (1995) - A Gefle IF 0 - 1 Hille IF
182.  08.25  F-11 (2000) - A Gefle IF 1 - 1 NorrHam
186.  08.50  F-12 (1999) - A SIF/Högbo 0 - 1 Hagaströms SK
190.  09.15  P-12 (1999) - A SAIK 0 - 1 IK Huge
194.  09.40  Funktionshindrade - A HIF Linblomman Bollnäs 2 - 1 Sandvikens IF
198.  10.05  F-11 (2000) - A Hille IF 2 - 1 SIF/Högbo
202.  10.30  F-12 (1999) - A SIF/Högbo 2 - 1 Hille IF
206.  10.55  Funktionshindrade - A HIF Linblomman Bollnäs 3 - 0 IK Sätra
210.  11.20  F-11 (2000) - A SIF/Högbo 0 - 1 IK Huge
214.  11.45  P-12 (1999) - A IK Huge 1 - 2 Överhärde IK
218.  12.10  Funktionshindrade - A IK Sätra 1 - 3 IK Sätra
221.  13.00  F-12 (1999) - A Hille IF 3 - 2 Hille IF
225.  13.25  F-11 (2000) - A NorrHam 4 - 1 SIF/Högbo
229.  13.50  F-11 (2000) - A IK Huge 3 - 1 Gefle IF
232.  14.15  Funktionshindrade - A Sandvikens IF 2 - 0 IK Sätra
236.  14.40  F-12 (1999) - A Hagaströms SK 0 - 0 Hille IF
240.  15.05  P-12 (1999) - A Överhärde IK 2 - 2 SAIK
244.  15.30  Funktionshindrade - A Sandvikens IF 3 - 1 HIF Linblomman Bollnäs
248.  15.55  F-11 (2000) - A NorrHam 3 - 0 Hille IF
252.  16.20  F-15 (1996) - A Valbo FF 4 - 0 Årsunda IF
256.  16.45  F-12 (1999) - A Hagaströms SK 0 - 0 SIF/Högbo
260.  17.10  P-15 (1996) - A Stensätra IF 1 - 1 GGIK
264.  17.35  Funktionshindrade - Final HIF Linblomman Bollnäs 7 - 1 Sandvikens IF
265.  18.00  P-12 (1999) - D Sandvikens IF 3 - 0 SAIK
269.  18.25  P-12 (1999) - C Upsala IF 3 - 2 Österfärnebo IF
273.  18.50  F-15 (1996) - A Årsunda IF 1 - 2 Vasalunds IF
276.  19.15  P-15 (1996) - A Forsbacka IK 9 - 0 Brynäs IF/FK
279.  19.40  F-15 (1996) - A Stensätra IF 1 - 4 Valbo FF
287.  20.30  P-15 (1996) - A Brynäs IF/FK 3 - 4 Falu BS
291.  20.55  F-15 (1996) - A Valbo FF 4 - 2 Vasalunds IF
295.  21.20  F-15 (1996) - A Stensätra IF 2 - 3 NorrHam
301.  22.10  P-15 (1996) - A GGIK 6 - 3 Forsbacka IK
304.  22.35  F-14 (1997) - A Hille IF 1 - 1 IK Sätra
Tillbaka