Lö 22 jan 2011

Göransson Arena plan 2

  Tid    
178.  00.20  F-16 (1995) - A IK Sätra 2 - 1 IK Huge
183.  08.25  F-11 (2000) - A Hille IF 0 - 4 IK Huge
187.  08.50  F-12 (1999) - A SIF/Högbo 4 - 0 Hille IF
191.  09.15  P-12 (1999) - A Stensätra IF Svart 2 - 0 Överhärde IK
195.  09.40  Funktionshindrade - A HIF Linblomman Bollnäs 1 - 3 IK Sätra
199.  10.05  F-11 (2000) - A IK Huge 5 - 5 NorrHam
203.  10.30  F-12 (1999) - A Hille IF 0 - 5 Hagaströms SK
207.  10.55  Funktionshindrade - A IK Sätra 1 - 1 Sandvikens IF
211.  11.20  F-11 (2000) - A Gefle IF 2 - 1 Hille IF
215.  11.45  P-12 (1999) - B Högbo AIK 1 - 0 IK Huge Blå
219.  12.10  Funktionshindrade - A HIF Linblomman Bollnäs 8 - 0 HIF Linblomman Bollnäs
222.  13.00  F-12 (1999) - A SIF/Högbo 0 - 1 SIF/Högbo
226.  13.25  P-10 (2001) - A Sandvikens IF 0 - 0 SAIK
230.  13.50  P-10 (2001) - A GGIK 5 - 0 Hille IF
233.  14.15  Funktionshindrade - A IK Sätra 1 - 6 HIF Linblomman Bollnäs
237.  14.40  F-12 (1999) - A Hille IF 2 - 0 SIF/Högbo
241.  15.05  P-12 (1999) - A IK Huge 0 - 1 Stensätra IF Svart
245.  15.30  Funktionshindrade - A IK Sätra 0 - 7 HIF Linblomman Bollnäs
249.  15.55  F-11 (2000) - A SIF/Högbo 0 - 1 Gefle IF
253.  16.20  F-15 (1996) - A Vasalunds IF 4 - 2 NorrHam
257.  16.45  F-12 (1999) - A Hille IF 2 - 1 SIF/Högbo
261.  17.10  P-15 (1996) - A Falu BS 5 - 3 Forsbacka IK
266.  18.00  P-12 (1999) - D Torsåkers IF 1 - 0 Stensätra IF Gul
270.  18.25  P-12 (1999) - C Högbo AIK 1 - 0 Årsunda IF
277.  19.15  P-15 (1996) - A SAIK 3 - 5 Stensätra IF
280.  19.40  F-14 (1997) - A Sandvikens IF 0 - 1 Hille IF
284.  20.05  P-12 (1999) - D Stensätra IF Gul 2 - 1 SAIK
288.  20.30  P-15 (1996) - A SAIK 0 - 8 GGIK
292.  20.55  P-12 (1999) - C Årsunda IF 2 - 0 Österfärnebo IF
299.  21.45  P-15 (1996) - A Falu BS 7 - 4 SAIK
305.  22.35  F-14 (1997) - A Sandvikens IF 0 - 1 Vasalunds IF
Tillbaka